Sensys Gatso Group

Finansiella rapporter

Delårsrapport Q2 2026

Publicerad

Nyckeltal

MSEK Kv2 2026 Kv2 2025 YTD Kv2 2026 YTD Kv2 2025
Nettoomsättning 204.0 204.1 363.6 356.5
Rörelseresultat (EBITDA) 39.8 31.4 62.0 42.4
Rörelseresultat (EBIT) 25.1 18.0 33.3 16.9
Periodens resultat 14.5 - 8.9 21.2 - 23.7
Resultat per aktie (SEK) 1.3 - 0.8 1.8 - 2.1
Kassaflödet från den löpande verksamheten 24.7 10.0 19.0 - 21.0
Soliditet (%) 53.9 50.1 53.9 50.1
Nettoskuldsättning 243.8 290.7 243.8 290.7

Webcast