Sensys Gatso Group

Finansiella rapporter

Bokslutskommuniké 2024

Publicerad

Nyckeltal

MSEK Kv4 2024 Kv4 2023 FY 2024 FY 2023
Nettoomsättning 198 221 631 624
Orderingång och kontraktstilldelning 161 212 992 754
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 28.5 45.4 68.8 85.3
Rörelseresultat (EBIT) 15.4 34.0 23.2 39.3
Totalresultat 19.9 -3.7 24.6 8.7
Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) 0.82 1.31 0.49 1.12
Kassaflödet från den löpande verksamheten 24.5 4.6 44.2 -18.3

Webcast