Sensys Gatso Group

Finansiella rapporter

Delårsrapport Q3 2024

Publicerad

Nyckeltal

MSEK Kv3 2024 Kv3 2023 YTD Kv3 2024 YTD Kv3 2023
Nettoomsättning 141 157 433 403
Orderingång och kontraktstilldelning 95 145 831 541
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 12.0 19.2 40.3 39.9
Rörelseresultat (EBIT) 1.1 8.3 7.8 5.3
Totalresultat -18.5 -2.0 4.7 12.5
Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) -0.71 0.69 -0.33 -0.20
Kassaflödet från den löpande verksamheten 8.9 4.1 19.7 -22.9

Webcast